Preços
Preços simples e flexíveis.
A Meshy API para geração é um produto pré-pago. É necessário adquirir utilização de API de acordo com as necessidades da sua aplicação antes de utilizar a Meshy API. Pode adquirir créditos adicionais para utilização da API a partir da sua página de definições de subscrição
O preço da Meshy API baseia-se em créditos. Segue-se uma descrição detalhada dos preços da API:
| API | Preço por chamada |
|---|---|
| Texto para 3D (Pré-visualização) - Geração de malha | Modelos Meshy-6 e modelos low poly: 20 créditos Modelos Meshy-7: 20 créditos, mais 5 créditos quando o Ultra mode ( ultra_mode) está ativado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos Outros modelos: 5 créditos |
| Texto para 3D (Refinamento) - Geração de textura | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Imagem para 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sem textura), 30 créditos (com textura), 35 créditos (com textura 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sem textura), 30 créditos (com textura), 35 créditos (com textura 8K), mais 5 créditos quando o Ultra mode ( ultra_mode) está ativado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos (sem textura), 15 créditos (com textura), 20 créditos (com textura 8K) Outros modelos: 5 créditos (sem textura), 15 créditos (com textura) |
| Multi-imagem para 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sem textura), 30 créditos (com textura), 35 créditos (com textura 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sem textura), 30 créditos (com textura), 35 créditos (com textura 8K), mais 5 créditos quando o Ultra mode ( ultra_mode) está ativado Outros modelos: 5 créditos (sem textura), 15 créditos (com textura) |
| Retexturizar | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Remesh | 5 créditos |
| Converter | 1 crédito |
| Redimensionar | 1 crédito |
| Auto-Rigging | 5 créditos |
| Animação | 3 créditos |
| Texto para Movimento | mode prime: 10 créditos mode swift: 3 créditos |
| Texto para imagem | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 9 créditos |
| Imagem para imagem | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 12 créditos |
| Impressão 3D (Multi-Cor) | 10 créditos |
| Impressão 3D (Analisar imprimibilidade) | Grátis |
| Impressão 3D (Reparar imprimibilidade) | 10 créditos |
| Creative Lab — porta-chaves (Protótipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — porta-chaves (Criação) | 30 créditos |
| Creative Lab — íman de frigorífico (Protótipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — íman de frigorífico (Criação) | 30 créditos |
| Creative Lab — figura (Protótipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — figura (Criação) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura em vinil (Protótipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura em vinil (Criação) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura de blocos (Protótipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura de blocos (Criação) | 30 créditos |
| Creative Lab — candeeiro (Protótipo) | 30 créditos |
| Creative Lab — candeeiro (Criação) | 6 créditos |
| Creative Lab — Tecla de teclado (Protótipo) | 12 créditos (uma chamada devolve sempre exatamente um candidato) |
| Creative Lab — Tecla de teclado (Criação) | 50 créditos |
A API está sujeita a alterações no futuro. Se precisar de mais utilização de API a um preço mais baixo, contacte a equipa de vendas
preenchendo este formulário