Precios
Precios simples y flexibles.
Meshy API para generación es un producto de pago por adelantado. Debe adquirir uso de la API según las necesidades de su aplicación antes de usar Meshy API. Puede comprar créditos adicionales para el uso de la API desde su página de configuración de suscripción
Los precios de Meshy API se basan en créditos. Aquí tiene un desglose detallado de los precios de la API:
| API | Precio por llamada |
|---|---|
| Text to 3D (Preview) - Generación de malla | Modelos Meshy-6 y modelos de baja poligonización: 20 créditos Modelos Meshy-7: 20 créditos, más 5 créditos cuando el mode Ultra ( ultra_mode) está habilitado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos Otros modelos: 5 créditos |
| Text to 3D (Refine) - Generación de textura | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Imagen a 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura 8K), más 5 créditos cuando el mode Ultra ( ultra_mode) está habilitado Modelos Smart Topology (Meshy T2): 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura), 20 créditos (con textura 8K) Otros modelos: 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura) |
| Múltiples imágenes a 3D | Modelos Meshy-6: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura 8K) Modelos Meshy-7: 20 créditos (sin textura), 30 créditos (con textura), 35 créditos (con textura 8K), más 5 créditos cuando el mode Ultra ( ultra_mode) está habilitado Otros modelos: 5 créditos (sin textura), 15 créditos (con textura) |
| Retexturizar | 10 créditos (texture_resolution 2k/4k) 15 créditos ( texture_resolution 8k) |
| Remallado | 5 créditos |
| Convertir | 1 crédito |
| Redimensionar | 1 crédito |
| Auto-Rigging | 5 créditos |
| Animación | 3 créditos |
| Texto a movimiento | mode prime: 10 créditos mode swift: 3 créditos |
| Texto a imagen | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 9 créditos |
| Imagen a imagen | nano-banana: 3 créditos, nano-banana-2: 6 créditos, nano-banana-pro: 9 créditos, gpt-image-2: 12 créditos |
| Impresión 3D (Multicolor) | 10 créditos |
| Impresión 3D (Analizar imprimibilidad) | Gratis |
| Impresión 3D (Reparar imprimibilidad) | 10 créditos |
| Creative Lab — llavero (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — llavero (Construcción) | 30 créditos |
| Creative Lab — imán de nevera (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — imán de nevera (Construcción) | 30 créditos |
| Creative Lab — figura (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — figura (Construcción) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura de vinilo (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura de vinilo (Construcción) | 30 créditos |
| Creative Lab — Figura de bloques (Prototipo) | 6 créditos |
| Creative Lab — Figura de bloques (Construcción) | 30 créditos |
| Creative Lab — lámpara (Prototipo) | 30 créditos |
| Creative Lab — lámpara (Construcción) | 6 créditos |
| Creative Lab — Keycap (Prototipo) | 12 créditos (una llamada siempre devuelve exactamente un candidato) |
| Creative Lab — Keycap (Construcción) | 50 créditos |
La API está sujeta a cambios en el futuro. Si necesita más uso de la API con un precio más bajo, contacte a ventas
completando este formulario