Tarification
Une tarification simple et flexible.
Meshy API pour la génération est un produit fonctionnant en paiement à l'avance. Vous devez acheter de l'usage de l'API en fonction des besoins de votre application avant d'utiliser Meshy API. Vous pouvez acheter des crédits supplémentaires pour l'usage de l'API depuis votre page des paramètres d'abonnement
La tarification de Meshy API est basée sur des crédits. Voici une répartition détaillée de la tarification de l'API :
| API | Prix par appel |
|---|---|
| Texte en 3D (Aperçu) - Génération de maillage | Modèles Meshy-6 et modèles low poly : 20 crédits Modèles Meshy-7 : 20 crédits, plus 5 crédits lorsque le mode Ultra ( ultra_mode) est activé Modèles Smart Topology (Meshy T2) : 5 crédits Autres modèles : 5 crédits |
| Texte en 3D (Affinage) - Génération de texture | 10 crédits (texture_resolution 2k/4k) 15 crédits ( texture_resolution 8k) |
| Image en 3D | Modèles Meshy-6 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K) Modèles Meshy-7 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K), plus 5 crédits lorsque le mode Ultra ( ultra_mode) est activé Modèles Smart Topology (Meshy T2) : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture), 20 crédits (avec texture 8K) Autres modèles : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture) |
| Multi Image en 3D | Modèles Meshy-6 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K) Modèles Meshy-7 : 20 crédits (sans texture), 30 crédits (avec texture), 35 crédits (avec texture 8K), plus 5 crédits lorsque le mode Ultra ( ultra_mode) est activé Autres modèles : 5 crédits (sans texture), 15 crédits (avec texture) |
| Retexturisation | 10 crédits (texture_resolution 2k/4k) 15 crédits ( texture_resolution 8k) |
| Remaillage | 5 crédits |
| Convertir | 1 crédit |
| Redimensionner | 1 crédit |
| Rigging automatique | 5 crédits |
| Animation | 3 crédits |
| Texte en mouvement | mode prime : 10 crédits mode swift : 3 crédits |
| Texte en image | nano-banana : 3 crédits, nano-banana-2 : 6 crédits, nano-banana-pro : 9 crédits, gpt-image-2 : 9 crédits |
| Image en image | nano-banana : 3 crédits, nano-banana-2 : 6 crédits, nano-banana-pro : 9 crédits, gpt-image-2 : 12 crédits |
| Impression 3D (Multi-couleur) | 10 crédits |
| Impression 3D (Analyser l'imprimabilité) | Gratuit |
| Impression 3D (Réparer l'imprimabilité) | 10 crédits |
| Creative Lab — porte-clés (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — porte-clés (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — aimant de frigo (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — aimant de frigo (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — figurine (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — figurine (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — figurine en vinyle (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — figurine en vinyle (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — figurine en briques (Prototype) | 6 crédits |
| Creative Lab — figurine en briques (Build) | 30 crédits |
| Creative Lab — lampe (Prototype) | 30 crédits |
| Creative Lab — lampe (Build) | 6 crédits |
| Creative Lab — Keycap (Prototype) | 12 crédits (un appel renvoie toujours exactement un candidat) |
| Creative Lab — Keycap (Build) | 50 crédits |
L'API est susceptible d'évoluer à l'avenir. Si vous avez besoin de plus d'usage de l'API à un prix réduit, veuillez contacter l'équipe commerciale en
remplissant ce formulaire